2026贵州三支一扶岗位减少/取消情况
根据《2026年贵州省高校毕业生“三支一扶”计划招募公告》有关要求,如确认岗位无人报考,将相应减少或取消该岗位招募计划。经审查核实,2026年贵州省招募“三支一扶”人员部分岗位通过网上审核人数不达规定人数,现将岗位减少或取消情况公告如下:

| 2026年贵州省招募“三支一扶”人员岗位减少或取消情况表 | |||||||
| 序号 | 市(州) | 县(市、区) | 岗位名称 | 岗位代码 | 计划招募人数 | 网上审核通过人数 | 调整方式 |
| 1 | 毕节市 | 七星关区 | 普宜镇卫生院 | 50102 | 1 | 0 | 取消 |
| 2 | 毕节市 | 黔西市 | 永燊彝族苗族乡卫生院 | 50305 | 1 | 0 | 取消 |
| 3 | 毕节市 | 威宁自治县 | 秀水镇卫生院 | 50703 | 1 | 0 | 取消 |
| 4 | 毕节市 | 威宁自治县 | 东风镇卫生院 | 50709 | 1 | 0 | 取消 |
| 5 | 毕节市 | 威宁自治县 | 金钟镇卫生院 | 50710 | 1 | 0 | 取消 |
| 6 | 毕节市 | 威宁自治县 | 草海镇卫生院 | 50715 | 1 | 0 | 取消 |
| 7 | 黔东南自治州 | 从江县 | 加勉乡农业农村综合服务中心 | 71208 | 1 | 0 | 取消 |
| 8 | 黔南自治州 | 瓮安县 | 天文镇中心卫生院 | 80201 | 1 | 0 | 取消 |
| 9 | 黔南自治州 | 瓮安县 | 江界河镇中心卫生院 | 80202 | 2 | 1 | 减少计划1个 |
| 10 | 黔南自治州 | 瓮安县 | 玉山镇中心卫生院 | 80203 | 1 | 0 | 取消 |
| 11 | 黔南自治州 | 瓮安县 | 珠藏镇中心卫生院 | 80204 | 2 | 0 | 取消 |
责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。
微信扫一扫
分享到朋友圈
了解更多成都本地办事、民生热点,欢迎关注微信公众号
录岸网
鸿海便民服务