2026年09月25日
关注微信
微信关注二维码

扫描二维码
关注微信公众号

手机访问
手机访问二维码

扫二维码访问,或在手机浏览器中输入:
6an.net

返回
详情
当前位置:录岸网 > 每日更新 >2026年盘州事业单位自主招聘最终报名人数一览表(27479人)

2026年盘州事业单位自主招聘最终报名人数一览表(27479人)

来源:录岸网 2026.03.06 00:32:55 阅读:126次
2026年盘州事业单位自主招聘最终报名人数一览表(27479人)

  点击下载:盘州市2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计表(自主招聘).xls

盘州市2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计表(自主招聘)
招聘单位 岗位代码及名称 招聘人数 缴费人员 缴费人员与岗位招聘计划比
盘州市第三中学 20202100101 - 初中语文教师 2 72 36:1
盘州市第三中学 20202100102 - 初中语文教师 2 539 269.5:1
盘州市第三中学 20202100103 - 初中数学教师 4 402 100.5:1
盘州市第三中学 20202100104 - 初中英语教师 2 62 31:1
盘州市第三中学 20202100105 - 初中英语教师 1 144 144:1
盘州市第三中学 20202100106 - 初中物理教师 4 257 64.3:1
盘州市第三中学 20202100107 - 初中化学教师 1 42 42:1
盘州市第三中学 20202100108 - 初中历史教师 1 61 61:1
盘州市第三中学 20202100109 - 初中历史教师 1 180 180:1
盘州市第三中学 20202100110 - 初中道德与法治教师 2 67 33.5:1
盘州市第六中学 20202100201 - 初中语文教师 1 25 25:1
盘州市第六中学 20202100202 - 初中英语教师 1 23 23:1
盘州市第八中学 20202100301 - 初中英语教师 1 50 50:1
盘州市第八中学 20202100302 - 初中物理教师 1 43 43:1
盘州市第八中学 20202100303 - 财务管理、会计等 1 322 322:1
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 20202100401 - 初中语文教师 1 35 35:1
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 20202100402 - 初中数学教师 1 7 7:1
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 20202100403 - 初中物理教师 1 22 22:1
盘州市第十中学(盘州市思源实验学校) 20202100404 - 财务管理、会计等 1 68 68:1
盘州市第一小学 20202100501 - 小学语文教师 2 373 186.5:1
盘州市第一小学 20202100502 - 小学语文教师 1 46 46:1
盘州市第二小学 20202100601 - 小学语文教师 1 29 29:1
盘州市第二小学 20202100602 - 小学数学教师 1 18 18:1
盘州市第二小学 20202100603 - 小学英语教师 1 48 48:1
盘州市第三小学 20202100701 - 小学英语教师 3 495 165:1
盘州市第三小学 20202100702 - 小学道德与法治教师 1 13 13:1
盘州市第三小学 20202100703 - 小学科学教师 1 20 20:1
盘州市第四小学 20202100801 - 小学语文教师 2 127 63.5:1
盘州市第四小学 20202100802 - 小学语文教师 3 603 201:1
盘州市第四小学 20202100803 - 小学数学教师 2 26 13:1
盘州市第四小学 20202100804 - 小学数学教师 2 209 104.5:1
盘州市第五小学 20202100901 - 小学语文教师 1 47 47:1
盘州市第五小学 20202100902 - 小学数学教师 2 19 9.5:1
盘州市第五小学 20202100903 - 小学音乐教师 1 22 22:1
盘州市第五小学 20202100904 - 小学音乐教师 1 53 53:1
盘州市第五小学 20202100905 - 小学体育与健康教师 1 85 85:1
盘州市第五小学 20202100906 - 小学体育与健康教师 1 73 73:1
盘州市第六小学 20202101001 - 小学英语教师 2 20 10:1
盘州市第六小学 20202101002 - 小学体育与健康教师 1 48 48:1
盘州市第六小学 20202101003 - 小学心理健康教师 1 17 17:1
盘州市第八小学 20202101101 - 小学语文教师 2 379 189.5:1
盘州市第八小学 20202101102 - 小学数学教师 3 397 132.3:1
盘州市第八小学 20202101103 - 小学英语教师 2 196 98:1
盘州市第八小学 20202101104 - 小学音乐教师 1 60 60:1
盘州市第八小学 20202101105 - 小学体育与健康教师 1 78 78:1
盘州市第八小学 20202101106 - 小学信息技术教师 1 85 85:1
盘州市第九小学 20202101201 - 小学语文教师 1 129 129:1
盘州市第九小学 20202101202 - 小学数学教师 1 32 32:1
盘州市第九小学 20202101203 - 小学体育与健康教师 2 110 55:1
盘州市第十二小学 20202101301 - 小学数学教师 2 199 99.5:1
盘州市第十二小学 20202101302 - 小学数学教师 2 187 93.5:1
盘州市第十二小学 20202101303 - 小学音乐教师 1 100 100:1
盘州市第十二小学 20202101304 - 小学美术教师 1 43 43:1
盘州市第十二小学 20202101305 - 小学信息技术教师 1 6 6:1
盘州市第十二小学 20202101306 - 小学科学教师 1 66 66:1
盘州市第十二小学 20202101307 - 小学语文教师 1 100 100:1
盘州市第十二小学 20202101308 - 小学语文教师 1 143 143:1
盘州市第十二小学 20202101309 - 小学体育与健康教师 1 45 45:1
盘州市第十三小学 20202101401 - 小学体育与健康教师 1 85 85:1
盘州市第十三小学 20202101402 - 财务管理、会计等 1 212 212:1
盘州市第十四小学 20202101501 - 小学语文教师 1 35 35:1
盘州市第十四小学 20202101502 - 小学数学教师 1 37 37:1
盘州市第十四小学 20202101503 - 小学数学教师 1 28 28:1
盘州市第十四小学 20202101504 - 小学英语教师 1 30 30:1
盘州市第十四小学 20202101505 - 小学美术教师 1 138 138:1
盘州市实验小学 20202101601 - 小学英语教师 1 31 31:1
盘州市徐霞客小学 20202101701 - 小学体育与健康教师 1 33 33:1
盘州市第三幼儿园 20202101801 - 幼儿园教师 1 215 215:1
盘州市第四幼儿园 20202101901 - 幼儿园教师 2 446 223:1
盘州市第五幼儿园 20202102001 - 幼儿园教师 1 202 202:1
盘州市第五幼儿园 20202102002 - 幼儿园教师 1 5 5:1
盘州市第八幼儿园 20202102101 - 幼儿园教师 1 31 31:1
盘州市第八幼儿园 20202102102 - 财务管理、会计等 1 349 349:1
盘州市第十幼儿园 20202102201 - 幼儿园教师 1 40 40:1
盘州市第十幼儿园 20202102202 - 幼儿园教师 1 158 158:1
盘州市第十幼儿园 20202102203 - 财务管理、会计等 1 319 319:1
盘州市第十一幼儿园 20202102301 - 幼儿园教师 1 20 20:1
盘州市第十二幼儿园 20202102401 - 幼儿园教师 1 9 9:1
盘州市第十五幼儿园 20202102501 - 幼儿园教师 2 133 66.5:1
盘州市职业技术学校 20202102601 - 中职数学教师 1 65 65:1
盘州市职业技术学校 20202102602 - 中职英语教师 1 140 140:1
盘州市特殊教育学校 20202102701 - 幼儿园教师 1 86 86:1
盘州市大山镇中心校(盘州市大山镇大山中学) 20202102801 - 财务管理、会计等 1 193 193:1
盘州市大山镇大山幼儿园 20202102901 - 幼儿园教师 2 244 122:1
盘州市大山镇雨谷幼儿园 20202103001 - 幼儿园教师 2 224 112:1
盘州市大山镇马依幼儿园 20202103101 - 幼儿园教师 1 50 50:1
盘州市大山镇波车幼儿园 20202103201 - 幼儿园教师 1 26 26:1
盘州市两河街道雷打山小学 20202103301 - 小学数学教师 1 92 92:1
盘州市两河街道马寺小学 20202103401 - 小学语文教师 1 196 196:1
盘州市保田镇忠义幼儿园 20202103501 - 幼儿园教师 1 73 73:1
盘州市保田镇扯拖幼儿园 20202103601 - 幼儿园教师 1 28 28:1
盘州市亦资街道中心校(盘州市亦资街道红磷小学) 20202103701 - 财务管理、会计等 1 321 321:1
盘州市亦资街道亦资幼儿园 20202103801 - 幼儿园教师 1 55 55:1
盘州市丹霞镇中心校(盘州市丹霞镇水塘中学) 20202103901 - 初中数学教师 1 39 39:1
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 20202104001 - 初中数学教师 1 47 47:1
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 20202104002 - 初中体育教师 1 27 27:1
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 20202104003 - 初中道德与法治教师 1 16 16:1
盘州市红果街道中心校(盘州市红果街道沙陀中学) 20202104004 - 初中物理教师 1 22 22:1
盘州市红果街道沙陀小学 20202104101 - 小学数学教师 3 29 9.7:1
盘州市红果街道沙陀小学 20202104102 - 小学英语教师 1 83 83:1
盘州市红果街道沙陀小学 20202104103 - 小学科学教师 1 120 120:1
盘州市鸡场坪镇中心校(盘州市鸡场坪镇松河中学) 20202104201 - 财务管理、会计等 2 482 241:1
盘州市鸡场坪镇松河幼儿园 20202104301 - 幼儿园教师 1 44 44:1
盘州市民主镇糯寨幼儿园 20202104401 - 幼儿园教师 1 27 27:1
盘州市民主镇糯寨幼儿园 20202104402 - 幼儿园教师 2 162 81:1
盘州市石桥镇中心校(盘州市石桥镇乐民中学) 20202104501 - 财务管理、会计等 1 192 192:1
盘州市乌蒙镇大寨小学 20202104601 - 小学数学教师 1 48 48:1
盘州市乌蒙镇大坪小学 20202104701 - 小学数学教师 1 50 50:1
盘州市乌蒙镇俄力科幼儿园 20202104801 - 幼儿园教师 2 54 27:1
盘州市乌蒙镇坡上幼儿园 20202104901 - 幼儿园教师 1 69 69:1
盘州市响水镇中心校(盘州市响水镇中学) 20202105001 - 财务管理、会计等 1 163 163:1
盘州市淤泥乡中心幼儿园 20202105101 - 幼儿园教师 1 57 57:1
盘州市疾病预防控制中心 20202105201 - 工作人员 4 203 50.8:1
盘州市疾病预防控制中心 20202105202 - 工作人员 1 62 62:1
盘州市疾病预防控制中心 20202105203 - 工作人员 1 69 69:1
盘州市疾病预防控制中心 20202105204 - 工作人员 1 28 28:1
盘州市疾病预防控制中心 20202105205 - 工作人员 1 17 17:1
盘州市卫生紧急救援指挥中心 20202105301 - 临床护理 1 452 452:1
盘州市柏果镇卫生院 20202105401 - 医务工作者 1 14 14:1
盘州市柏果镇卫生院 20202105402 - 医务工作者 1 4 4:1
盘州市柏果镇卫生院 20202105403 - 医务工作者 1 11 11:1
盘州市保田镇卫生院 20202105501 - 医务工作者 2 154 77:1
盘州市保田镇卫生院 20202105502 - 财务管理、会计等 1 114 114:1
盘州市保田镇卫生院 20202105503 - 医务工作者 1 15 15:1
盘州市旧营乡卫生院 20202105601 - 医务工作者 1 17 17:1
盘州市响水镇卫生院 20202105701 - 医务工作者 1 15 15:1
盘州市鸡场坪镇卫生院 20202105801 - 中医医生 1 25 25:1
盘州市鸡场坪镇卫生院 20202105802 - 口腔医生 1 10 10:1
盘州市刘官街道卫生服务中心 20202105901 - 临床医生 1 22 22:1
盘州市民主镇卫生院 20202106001 - 医务工作者 1 9 9:1
盘州市民主镇卫生院 20202106002 - 医务工作者 2 119 59.5:1
盘州市民主镇卫生院 20202106003 - 乡村医生 1 10 10:1
盘州市盘关镇卫生院 20202106101 - 医务工作者 1 240 240:1
盘州市普古乡卫生院 20202106201 - 中医临床岗位 1 4 4:1
盘州市普古乡卫生院 20202106202 - 西医临床岗位 1 7 7:1
盘州市胜境街道卫生服务中心 20202106301 - 西医临床岗位 1 141 141:1
盘州市石桥镇卫生院 20202106401 - 临床医生 4 96 24:1
盘州市乌蒙镇卫生院 20202106501 - 中医临床岗位 1 23 23:1
盘州市新民镇卫生院 20202106601 - 财务管理、会计等 1 62 62:1
盘州市新民镇卫生院 20202106602 - 医务工作者 1 11 11:1
盘州市羊场乡卫生院 20202106701 - 口腔医生 1 26 26:1
盘州市淤泥乡卫生院 20202106801 - 医务工作者 1 28 28:1
盘州市竹海镇卫生院 20202106901 - 医务工作者 3 40 13.3:1
盘州市竹海镇卫生院 20202106902 - 乡村医生 1 11 11:1
盘州市安宁医院 20202107001 - 临床医师岗位 2 31 15.5:1
盘州市老干部活动中心 20202107101 - 工作人员 1 139 139:1
盘州市自然资源综合服务中心 20202107201 - 工作人员 1 64 64:1
盘州市自然资源保护中心 20202107301 - 工作人员 1 21 21:1
盘州市自然资源空间规划所 20202107401 - 工作人员 1 76 76:1
盘州市老厂国有林场 20202107501 - 工作人员 1 127 127:1
盘州市老厂国有林场 20202107502 - 工作人员 1 96 96:1
盘州市老厂国有林场 20202107503 - 工作人员 1 29 29:1
盘州市投资评审中心 20202107601 - 工作人员 1 98 98:1
盘州市投资评审中心 20202107602 - 工作人员 1 92 92:1
盘州市交通运输综合行政执法大队 20202107701 - 工作人员 2 472 236:1
盘州市交通运输综合行政执法大队 20202107702 - 工作人员 1 574 574:1
盘州市交通运输综合行政执法大队 20202107703 - 工作人员 2 126 63:1
盘州市交通运输综合行政执法大队 20202107704 - 工作人员 1 350 350:1
盘州市交通运输综合行政执法大队 20202107705 - 工作人员 2 1329 664.5:1
盘州市保田片区水库管理所 20202107801 - 工作人员 1 96 96:1
盘州市大山片区水库管理所 20202107901 - 工作人员 1 124 124:1
盘州市淤泥片区水库管理所 20202108001 - 工作人员 1 102 102:1
盘州市淤泥片区水库管理所 20202108002 - 工作人员 1 313 313:1
盘州市房地产产权和资金管理中心 20202108101 - 工作人员 1 360 360:1
盘州市城乡统计服务中心 20202108201 - 工作人员 1 136 136:1
盘州市城乡统计服务中心 20202108202 - 工作人员 1 185 185:1
盘州市城乡统计服务中心 20202108203 - 工作人员 3 848 282.7:1
盘州市城乡统计服务中心 20202108204 - 工作人员 3 1008 336:1
盘州市统计普查中心 20202108301 - 工作人员 1 96 96:1
盘州市城市管理综合行政执法大队 20202108401 - 工作人员 2 166 83:1
盘州市城市管理综合行政执法大队 20202108402 - 工作人员 2 102 51:1
盘州市刘官街道社区事务服务中心 20202108501 - 工作人员 1 171 171:1
盘州市大山镇农业农村综合服务中心 20202108601 - 工作人员 2 0 0:1
盘州市坪地乡农业农村综合服务中心 20202108701 - 工作人员 1 411 411:1
盘州市普田乡农业农村综合服务中心 20202108801 - 工作人员 1 55 55:1
盘州市保基乡农业农村综合服务中心 20202108901 - 财务管理、会计等 1 60 60:1
盘州市保田镇农业农村综合服务中心 20202109001 - 工作人员 1 21 21:1
盘州市保田镇农业农村综合服务中心 20202109002 - 工作人员 1 18 18:1
盘州市保田镇农业农村综合服务中心 20202109003 - 工作人员 1 130 130:1
盘州市保田镇农业农村综合服务中心 20202109004 - 工作人员 1 124 124:1
盘州市保田镇农业农村综合服务中心 20202109005 - 工作人员 1 99 99:1
盘州市盘关镇农业农村综合服务中心 20202109101 - 工作人员 1 23 23:1
盘州市竹海镇党务政务服务中心 20202109201 - 工作人员 1 390 390:1
盘州市竹海镇党务政务服务中心 20202109202 - 工作人员 1 427 427:1
盘州市竹海镇农业农村综合服务中心 20202109301 - 工作人员 3 102 34:1
盘州市竹海镇综合执法队 20202109401 - 工作人员 2 702 351:1
盘州市旧营乡党务政务服务中心 20202109501 - 工作人员 1 1655 1655:1
盘州市双凤镇综合执法队 20202109601 - 工作人员 2 278 139:1
盘州市双凤镇农业农村综合服务中心 20202109701 - 工作人员 1 109 109:1
盘州市羊场乡农业农村综合服务中心 20202109801 - 工作人员 1 63 63:1
盘州市英武镇农业农村综合服务中心 20202109901 - 工作人员 1 69 69:1
盘州市英武镇农业农村综合服务中心 20202109902 - 工作人员 1 106 106:1
合计 253 27479

  盘州市关于2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员各岗位报名人数、部分岗位取消招聘计划及各岗位笔试时间的公告(自主招聘)

  盘州市2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员网上报名工作已结束,根据《盘州市2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员公告(自主招聘)》要求,现将有关事项公告如下:

  1.根据《盘州市2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员公告(自主招聘)》规定,网上缴费结束后,单个岗位报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例的,该岗位招聘计划予以取消。经报名资格审核及缴费情况统计,以下岗位报名人数与招聘计划人数达不到3:1比例:

  盘州市大山镇农业农村综合服务中心(岗位代码:20202108601),岗位招聘计划予以取消。

2026年盘州事业单位自主招聘最终报名人数一览表(27479人)

  2.各考试类别笔试时间安排

  (1)2026年3月21日《职业能力倾向测验》《综合应用能力》B、C类笔试;

  (2)2026年3月22日《职业能力倾向测验》《综合应用能力》D、E类笔试。

  3.同时,面向社会公示各岗位报名人数(详见附件)。

  特此公告。

  点击查看:盘州市2026年面向社会公开招聘事业单位工作人员报名情况统计表(自主招聘).xls

推荐阅读:
微信搜索: 微信搜索【鸿海便民服务】公众号,关注后对话框回复关键词【交通】, 即可获取相关办理信息,如有最新的政策信息我们也会第一时间在此更新。还有更多成都本地办事指南、每日成都热点资讯等你解锁!

责任声明:凡注明“来源:录岸网”的文章均由录岸网整理,未经许可不得以任何形式转载!如本网内容涉及版权、隐私等权利问题,请相关权利人及时在线反馈给录岸网,本网承诺会及时处理。

反馈
内容过时 未解决问题 文章侵权 排版错乱 内容有误 其他错误
32